Update cuaca Pematangsiantar setiap hari dapat Anda temukan di cuacapematangsiantar.org, di mana prakiraan cuaca akurat disediakan untuk kebutuhan harian Anda. Kami memahami pentingnya informasi cuaca yang tepat untuk merencanakan aktivitas sehari-hari, dan kami berkomitmen untuk menyajikan data yang relevan dan terkini.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 31 | 65 - 85 |
Bali | cuacabali.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 65 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | hujan sedang | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 45 - 80 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 23 - 31 | 65 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | kabut | kabut | berawan tebal | berawan | 25 - 35 | 65 - 80 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 30 | 75 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan | hujan petir | 23 - 35 | 50 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 80 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | 25 - 31 | 40 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 75 - 80 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | cerah berawan | 23 - 29 | 45 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan ringan | berawan | hujan ringan | cerah | 25 - 33 | 45 - 90 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 29 | 60 - 80 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | cerah | berawan | kabut | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 85 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | berawan tebal | berawan | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 29 | 55 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 55 - 90 |
Maluku | cuacamaluku.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 34 | 75 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | kabut | 21 - 31 | 45 - 85 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | cerah berawan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 35 | 60 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 35 | 60 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | 21 - 33 | 50 - 90 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | kabut | hujan sedang | cerah | kabut | 25 - 35 | 75 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | berawan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 22 - 30 | 45 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | kabut | 25 - 35 | 75 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | cerah | cerah | berawan tebal | 23 - 33 | 75 - 100 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan petir | 24 - 35 | 45 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | cerah | 20 - 32 | 65 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | cerah | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 35 | 55 - 85 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 31 | 45 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | cerah | 22 - 35 | 45 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 35 | 65 - 85 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 33 | 45 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 40 - 95 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 32 | 50 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 22 - 33 | 40 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan lebat | cerah berawan | kabut | hujan ringan | 20 - 29 | 45 - 100 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah | 21 - 30 | 75 - 85 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah | hujan sedang | berawan | berawan tebal | 23 - 30 | 40 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 75 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 20 - 32 | 70 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | kabut | hujan petir | kabut | kabut | 23 - 32 | 75 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan petir | kabut | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 35 | 70 - 100 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 75 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah | cerah | 22 - 31 | 50 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 29 | 50 - 85 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 22 - 34 | 40 - 85 |
Alor | cuacaalor.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan ringan | berawan | berawan | hujan petir | 25 - 34 | 60 - 80 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 50 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | hujan lebat | hujan sedang | kabut | berawan | 25 - 32 | 55 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan petir | cerah | hujan lebat | cerah | 21 - 31 | 75 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | kabut | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 29 | 55 - 85 |
Banggai | cuacabanggai.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 30 | 55 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | kabut | 23 - 30 | 40 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 34 | 75 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan petir | 21 - 30 | 55 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 24 - 31 | 55 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 34 | 65 - 80 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 30 | 70 - 100 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | cerah | berawan | kabut | berawan tebal | 24 - 33 | 70 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | kabut | hujan petir | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 50 - 85 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 34 | 45 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 55 - 90 |
Bantul | cuacabantul.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 21 - 32 | 50 - 90 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | cerah | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 70 - 95 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | berawan | berawan | berawan tebal | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 100 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | berawan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 33 | 45 - 90 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 29 | 70 - 85 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | cerah | 20 - 33 | 50 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan | berawan | 23 - 35 | 50 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 90 |
Barru | cuacabarru.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 20 - 34 | 75 - 90 |
Batang | cuacabatang.org | kabut | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 34 | 50 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 34 | 45 - 85 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 30 | 60 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan ringan | kabut | 21 - 33 | 65 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | cerah | berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 35 | 45 - 95 |
Belu | cuacabelu.org | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 32 | 65 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | berawan | hujan sedang | berawan | 22 - 29 | 65 - 100 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | kabut | hujan sedang | kabut | berawan | 25 - 31 | 65 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 21 - 34 | 55 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 31 | 45 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 24 - 33 | 40 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 31 | 75 - 85 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 22 - 33 | 60 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 23 - 31 | 65 - 100 |
Blora | cuacablora.org | berawan | hujan petir | hujan lebat | kabut | 22 - 31 | 70 - 95 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 20 - 30 | 40 - 100 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 31 | 50 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan petir | 20 - 31 | 60 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | kabut | 23 - 33 | 50 - 85 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan ringan | berawan | berawan | berawan tebal | 22 - 33 | 40 - 85 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 29 | 70 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah | 22 - 33 | 75 - 95 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah | hujan petir | kabut | hujan petir | 22 - 29 | 45 - 85 |
Bone | cuacabone.org | berawan | hujan ringan | cerah | kabut | 23 - 30 | 70 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 23 - 30 | 65 - 95 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | cerah | hujan ringan | berawan | kabut | 22 - 34 | 75 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan sedang | 24 - 31 | 45 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | hujan ringan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 80 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | cerah | 21 - 31 | 65 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan sedang | cerah | hujan ringan | cerah | 20 - 31 | 55 - 95 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | cerah | cerah | cerah berawan | 22 - 30 | 45 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah | cerah | hujan petir | hujan petir | 24 - 31 | 40 - 80 |
Buol | cuacabuol.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 20 - 31 | 55 - 80 |
Buru | cuacaburu.org | cerah | hujan ringan | cerah berawan | berawan | 23 - 30 | 45 - 80 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 24 - 29 | 75 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | 24 - 31 | 70 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 32 | 40 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 20 - 29 | 40 - 90 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 20 - 31 | 45 - 85 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 24 - 31 | 65 - 80 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | berawan | hujan petir | hujan ringan | 22 - 30 | 60 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan tebal | kabut | kabut | berawan | 24 - 34 | 65 - 95 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | kabut | berawan | berawan | 21 - 34 | 60 - 100 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | berawan | 24 - 35 | 75 - 100 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | kabut | berawan tebal | kabut | cerah | 25 - 33 | 45 - 90 |
Demak | cuacademak.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | kabut | 23 - 29 | 60 - 90 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | cerah | kabut | hujan lebat | kabut | 21 - 35 | 45 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | kabut | 22 - 34 | 40 - 85 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | cerah | 24 - 31 | 75 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 30 | 60 - 100 |
Ende | cuacaende.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | 22 - 31 | 70 - 80 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 24 - 30 | 45 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 22 - 33 | 50 - 80 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | kabut | 25 - 29 | 50 - 80 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 21 - 35 | 65 - 100 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 29 | 40 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 50 - 80 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | kabut | 20 - 35 | 75 - 85 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | berawan | cerah | kabut | 22 - 34 | 45 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 29 | 70 - 95 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | cerah berawan | berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 75 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 60 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan | hujan lebat | 23 - 30 | 40 - 80 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | kabut | 23 - 30 | 55 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan ringan | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 29 | 75 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 33 | 55 - 95 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 33 | 65 - 80 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 23 - 31 | 45 - 80 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan petir | 23 - 33 | 65 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 22 - 32 | 60 - 85 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | 21 - 31 | 40 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 34 | 70 - 85 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | hujan petir | 23 - 29 | 65 - 90 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | berawan | 20 - 33 | 55 - 90 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | cerah berawan | 20 - 35 | 65 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 20 - 32 | 40 - 100 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | 21 - 34 | 60 - 80 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan lebat | 24 - 35 | 75 - 100 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | cerah | 20 - 31 | 55 - 100 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | kabut | 21 - 35 | 65 - 80 |
Jember | cuacajember.org | cerah | cerah | hujan petir | berawan | 21 - 30 | 55 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 25 - 29 | 65 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan | hujan lebat | cerah | berawan tebal | 21 - 30 | 55 - 85 |
Jepara | cuacajepara.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 90 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 30 | 70 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 29 | 65 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 35 | 75 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | cerah | cerah | berawan | 25 - 34 | 70 - 80 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan tebal | berawan | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 40 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 50 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 25 - 29 | 65 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 25 - 35 | 50 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | cerah | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | 24 - 29 | 40 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 29 | 45 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | kabut | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 20 - 34 | 60 - 90 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah | 23 - 31 | 50 - 100 |
Kebumen | cuacakebumen.org | hujan lebat | berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 35 | 75 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 65 - 90 |
Kendal | cuacakendal.org | hujan ringan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 23 - 29 | 50 - 80 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | cerah | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 31 | 75 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 29 | 75 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 20 - 30 | 55 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 34 | 60 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 90 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | kabut | cerah | cerah | 21 - 32 | 60 - 95 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 75 - 95 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan ringan | 22 - 34 | 65 - 90 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan ringan | 23 - 33 | 50 - 85 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan ringan | berawan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 29 | 65 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah berawan | berawan | cerah | hujan lebat | 21 - 35 | 70 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | hujan ringan | 20 - 30 | 70 - 80 |
Kerinci | cuacakerinci.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 25 - 29 | 65 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan petir | hujan sedang | kabut | cerah | 21 - 29 | 40 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | berawan | 24 - 29 | 70 - 95 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan ringan | berawan | hujan petir | cerah | 25 - 29 | 70 - 85 |
Kolaka | cuacakolaka.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | kabut | 25 - 31 | 70 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | cerah | 25 - 31 | 75 - 90 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan lebat | kabut | cerah | hujan ringan | 24 - 30 | 45 - 100 |
Konawe | cuacakonawe.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | berawan tebal | 22 - 32 | 45 - 80 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 24 - 30 | 70 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | berawan tebal | cerah | cerah | cerah | 24 - 34 | 75 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 65 - 85 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | cerah berawan | 25 - 32 | 70 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 20 - 35 | 70 - 95 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | cerah berawan | 24 - 32 | 75 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | cerah | 20 - 32 | 50 - 85 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan | hujan petir | berawan | hujan sedang | 21 - 32 | 45 - 85 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 65 - 100 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 50 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | cerah | cerah berawan | cerah | kabut | 21 - 33 | 65 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | berawan | hujan sedang | cerah | berawan | 25 - 33 | 55 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan petir | cerah | berawan tebal | berawan | 24 - 35 | 75 - 85 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan sedang | 23 - 29 | 65 - 100 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | kabut | 20 - 34 | 40 - 95 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 29 | 45 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 33 | 50 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 100 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | cerah berawan | cerah | berawan | kabut | 20 - 34 | 65 - 90 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | cerah | cerah | hujan lebat | 23 - 30 | 65 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan sedang | 23 - 30 | 75 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | kabut | 22 - 30 | 70 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 25 - 29 | 45 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 30 | 65 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 22 - 32 | 50 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | cerah | hujan sedang | cerah | hujan petir | 25 - 31 | 50 - 90 |
Lebong | cuacalebong.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | berawan | 21 - 30 | 60 - 80 |
